Top Bearings ist ein chinesischer Hersteller und Zulieferer, der hauptsächlich selbstschmierende DX-Metallbuchsen mit langjähriger Erfahrung herstellt. Ich hoffe, eine Geschäftsbeziehung mit Ihnen aufzubauen.
	
| Material: | Kohlenstoffarmer Stahl + poröse Bronze + gelbes POM | Typen: | Umwickelte Buchsen, Anlaufscheibe | 
| Anwendung: | Automobilchassis, Schmiedemaschinen, Bergbaumaschinen, Metallschmelz- und -ummantelungsmaschinen sowie in der Wasserbewässerungs- und Stahlwalzindustrie usw. | Härte: | >270 HB | 
| Arbeitstemperatur: | -40~+120℃ | Max. PV-Wert: | Fett 2,8 N/mm²·m/s, Öl 50 N/mm²·m/s | 
| Markieren: | Pom-Lager, Gleitlagerbuchse | ||
DX-Buchse, selbstschmierendes Lager, Gleitlager, allgemeine Grenzschmierbuchse
	
	
| TOB020X | Struktur | |
| 1.POM mit Blei 0,3–0,5 mm 2. Poröse Bronze 0,2 ~ 0,3 mm 3.Stahlträger 0,4 ~ 2,2 mm 4. Kupferbeschichtung 0,008 mm | ||
| Eigenschaften | ||
| gute Belastbarkeit und Verschleißfestigkeit Geeignet für lineare, oszillierende und rotierende Bewegungen Optimale Leistung bei relativ hoher Belastung und niedrigen Geschwindigkeiten | ||
| Verfügbarkeit | ||
| Standardmäßig sind Zylinderbuchsen, Anlaufscheiben, Bundbuchsen und Streifen erhältlich Sonderanfertigungen werden in kurzer Zeit gefertigt | ||
| Anwendungen | ||
| Automobil: Lenkgetriebe, Servolenkung, Pedalbuchsen, Sitzführungen, Achsschenkelbolzenbuchsen, Heckklappenzapfen, Bremssattelbuchsen usw. Industrie: Mechanische Handhabungs- und Hebegeräte, Maschinenschlitten, Hydraulikzylinder, Hydraulikmotoren, Skilifte, pneumatische Geräte, medizinische Geräte, Textilmaschinen, landwirtschaftliche Geräte, wissenschaftliche Geräte usw. | ||
| Leistungsindex | Daten | Leistungsindex | Daten | ||
| Tragfähigkeit P (Trockenreibung) | Statische Belastung | 250 | PV-Wertgrenze | Ölschmierung | 2.8 | 
| Dynamische Belastung | 140 | Reibungskoeffizient u | Ölschmierung | 0,05~0,25 | |
| Maximale Liniengeschwindigkeit V | Ölschmierung | 2,5 m/s | Wärmeleitfähigkeit | 4W/mk | |
| Arbeitstemperatur | -40~+130 | Längenausdehnungskoeffizient | 12*10/K | ||
	