Als professioneller Hersteller möchte Top Bearings Ihnen oszillierende sphärische Gleitlager aus verstopftem Graphit anbieten. Und wir bieten Ihnen den besten Kundendienst und eine pünktliche Lieferung.
	
| Lieferfähigkeit: | Plug-Graphitlager, China, Hersteller, Lieferanten, Fabrik, Großhandel, Metallgleitlager, selbstschmierendes DU-Lager, Verbunddrucklager, selbstschmierende Verbundbuchsen, Graphitlegierungslager, Flanschgusseisenlager | Anwendung: | Baggerbuchsen, Gesenk-/Formenbau, selbstschmierendes Lager für Schwerlastanwendungen | 
| Schmierung: | Das im Flansch eingebettete Schmiermittel ermöglicht die gleichzeitige Aufnahme von radialer Lagerlast und Schublast. | MERKMALE: | Ausgezeichnete Korrosions- und Chemikalienbeständigkeit. Wartungsfrei, ausgezeichnete Verschleißfestigkeit, geringe Reibung, hohe Temperaturbeständigkeit | 
| Buchsenanwendung: | Teilereparatur- und Fertigungsdienstleistungen (Schwerausrüstung, Automobilindustrie, Schifffahrtsindustrie, Maschinen usw.) | ||
| Markieren: | Gelenklager SOBS , SOBS Metallbuchse , Oszillierendes Gelenklager | ||
	
Verstopfte Graphit-Schwinggelenklager-SOBS-Metallbuchse
Schwinglager-Gelenklager SOBS
Selbstschmierende Basis der Lager-feste Bronzebuchsen CuZn25A16Fe3Mn3
Gelenklager SOBS,
Produktinformationen „SOBS“
Kugellager, selbstschmierend
| Technische Informationen zum Produkt | Buchsen und Platten | 
| Allgemeine technische Informationen | Vorteile von SANKYO Oilless-Lagern | 
| Abschluss | |
| Gleitpartner | |
| Wartung und Schmierung | |
| Transport und Lagerung | |
| Nicht das, was Sie suchen? | Weitere Materialien | 
| Maßgeschneiderte Produkte | 
	
| Basismaterial: | Spezialmessing (SO#50SP2) | 
| Selbstschmierend: | Ja | 
| Schmiermittel: | Graphit | 
| Flächenpressung P: | 100 N/mm² | 
| Gleitgeschwindigkeit v: | 30 m/min | 
| P*v-Wert: | 200 N/mm² x m/min | 
| Betriebstemperatur: | -50°C / +200°C (max. 300°C) | 
| Reibungskoeffizient: | 0,07 | 
| Artikelname | Innendurchmesser d | Außendurchmesser D | Breite W | Winkel a | S-øD1 | l1 | l2 | Zulässige Radiallast Rd (kN) | Zulässige Axiallast Td (kN) | Rd x V zulässig (kN x m/min) | Typ | CAD-Download | Anfrage | 
| Schluchzen 015 | 15 | 26 | 12 | 8° | 22 | 9 | 4 | 6,5 | 0,5 | 6,5 | A | 
 | 
 | 
| Schluchzen 020 | 20 | 32 | 16 | 4° | 28 | 14 | 4 | 12,6 | 1,4 | 12,6 | A | 
 | 
 | 
| Schluchzen 025 | 25 | 42 | 21 | 5° | 36 | 18 | 4 | 21,8 | 2,5 | 21,8 | A | 
 | 
 | 
| Schluchzen 030 | 30 | 50 | 27 | 6° | 44 | 23 | 4 | 32 | 3,5 | 32 | A | 
 | 
 | 
| Schluchzen 035 | 35 | 55 | 30 | 5° | 49 | 26 | 4 | 43,7 | 4,8 | 43,7 | A | 
 | 
 | 
| Schluchzen 040 | 40 | 62 | 33 | 6° | 55 | 28 | 4 | 54,7 | 5,7 | 54,7 | A | 
 | 
 | 
| Schluchzen 045 | 45 | 72 | 36 | 5° | 62 | 31 | 4 | 69,7 | 7,2 | 69,7 | A | 
 | 
 | 
| Schluchzen 050 | 50 | 80 | 42 | 5° | 70 | 36 | 4 | 92,4 | 10 | 92,4 | A | 
 | 
 | 
| Schluchzen 055 | 55 | 90 | 47 | 5° | 80 | 40 | 4 | 117 | 13 | 117 | A | 
 | 
 | 
| Schluchzen 060 | 60 | 100 | 53 | 6° | 90 | 45 | 4 | 143 | 16 | 143 | A | 
 | 
 | 
| Schluchzen 065 | 65 | 105 | 55 | 5° | 94 | 47 | 4 | 162 | 18 | 162 | A | 
 | 
 | 
| Schluchzen 070 | 70 | 110 | 58 | 5° | 99 | 50 | 4 | 181 | 20 | 181 | A | 
 | 
 | 
| Schluchzen 075 | 75 | 120 | 64 | 5° | 105 | 55 | 4 | 217 | 25 | 217 | A | 
 | 
 | 
| Schluchzen 080 | 80 | 130 | 70 | 6° | 115 | 60 | 4 | 254 | 30 | 254 | A | 
 | 
 | 
| Schluchzen 085 | 85 | 135 | 74 | 6° | 120 | 63 | 4 | 283 | 33 | 283 | A | 
 | 
 | 
| Schluchzen 090 | 90 | 140 | 76 | 6° | 125 | 65 | 4 | 313 | 36 | 313 | A | 
 | 
 | 
| Schluchzen 095 | 95 | 150 | 82 | 6° | 135 | 70 | 4 | 428 | 50 | 428 | A | 
 | 
 | 
| Schluchzen 100 | 100 | 160 | 88 | 6° | 145 | 75 | 6 | 544 | 64 | 544 | B | 
 | 
 | 
| Schluchzen 110 | 110 | 170 | 93 | 5° | 155 | 80 | 6 | 642 | 73 | 642 | B | 
 | 
 | 
| Schluchzen 115 | 115 | 180 | 98 | 5° | 165 | 85 | 6 | 719 | 83 | 719 | B | 
 | 
 | 
| Schluchzen 120 | 120 | 190 | 105 | 6° | 170 | 90 | 6 | 797 | 94 | 797 | B | 
 | 
 | 
| Schluchzen 130 | 130 | 200 | 110 | 5° | 180 | 95 | 6 | 880 | 105 | 880 | B | 
 | 
 | 
| Schluchzen 140 | 140 | 210 | 90 | 7° | 180 | 70 | 6 | 668 | 56 | 668 | B | 
 | 
 | 
| Schluchzen 150 | 150 | 220 | 120 | 5° | 200 | 105 | 6 | 1135 | 129 | 1135 | B | 
 | 
 | 
| Schluchzt 160 | 160 | 230 | 105 | 8° | 200 | 80 | 6 | 891 | 73 | 891 | B | 
 | 
 | 
| Schluchzt 180 | 180 | 260 | 105 | 6° | 225 | 80 | 6 | 1002 | 74 | 1002 | B | 
 | 
 | 
| Schluchzen 200 | 200 | 290 | 130 | 7° | 250 | 100 | 6 | 1434 | 117 | 1434 | B | 
 | 
 | 
| Schluchzen 220 | 220 | 320 | 135 | 8° | 275 | 100 | 9 | 1577 | 118 | 1577 | B | 
 | 
 | 
| Schluchzen 240 | 240 | 340 | 140 | 8° | 300 | 100 | 9 | 1720 | 118 | 1720 | B | 
	
	